MEDIDAS
Como nossas peças são desenvolvidas sob medida para cada cliente em nosso ateliê, temos a flexibilidade de ajustar a cintura e o comprimento da calça conforme suas preferências. Caso tenha interesse em fazer essas alterações, por favor, nos envie uma mensagem por DM ou e-mail ([email protected]).
Estamos à disposição para garantir que sua peça fique perfeita!
| Tamanho | Largura | Altura | Ombro |
|---|---|---|---|
| P | 62 | 69 | 21 |
| M | 64 | 72 | 22 |
| G | 67 | 73 | 23 |
| GG | 70 | 74 | 24 |
| XG | 72 | 75 | 25 |
| G1 | 74 | 76 | 26 |
| G2 | 78 | 79 | 27 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Larg. perna | Comp. perna | 1/2 Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 88 | 104 | 58 | 111 | 36 |
| 40 | 92 | 108 | 60 | 112 | 36 |
| 42 | 96 | 112 | 62 | 113 | 37 |
| 44 | 100 | 116 | 64 | 114 | 38 |
| 46 | 104 | 120 | 66 | 115 | 38 |
| 48 | 108 | 124 | 68 | 116 | 39 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Larg. perna | Comp. perna | 1/2 Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 112 | 58 | 110 | 36 |
| 40 | 74 | 116 | 64 | 110 | 36 |
| 42 | 78 | 120 | 66 | 110 | 37 |
| 44 | 82 | 124 | 68 | 110 | 38 |
| 46 | 84 | 128 | 70 | 110 | 38 |
| 48 | 88 | 132 | 72 | 110 | 39 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Larg. perna | Comp. perna | 1/2 Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 88 | 108 | 58 | 111 | 45 |
| 40 | 92 | 112 | 60 | 112 | 46 |
| 42 | 96 | 116 | 62 | 113 | 47 |
| 44 | 100 | 120 | 64 | 114 | 48 |
| 46 | 104 | 124 | 66 | 115 | 48 |
| 48 | 108 | 126 | 68 | 116 | 48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comp. perna | 1/2 Barra |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 88 | 108 | 58 | 40 |
| 40 | 92 | 112 | 60 | 41 |
| 42 | 96 | 116 | 62 | 42 |
| 44 | 100 | 120 | 62 | 43 |
| 46 | 104 | 124 | 64 | 44 |
| 48 | 108 | 126 | 64 | 48 |
BOMBER "BRUTALISMUS"
| Tamanho | Largura | Altura | Ombro |
|---|---|---|---|
| P | 64 | 62 | 23 |
| M | 66 | 64 | 24 |
| G | 68 | 67 | 26 |
| GG | 70 | 69 | 27 |
| XG | 72 | 70 | 28 |